Module matisse_controller.matisse.sample_scans
Example data to use for developing scan optimization logic.
Source code
"""Example data to use for developing scan optimization logic."""
import numpy as np
bifi_positions = np.array(range(100000 - 1000, 100000 + 1000, 3))
diode_voltages = np.array([0.2529297, 0.2626953, 0.2626953, 0.2626953, 0.2558594, 0.2617188, 0.2568359,
0.2568359, 0.2558594, 0.2529297, 0.2529297, 0.2529297, 0.2529297, 0.2460938,
0.2460938, 0.2451172, 0.2392578, 0.2490234, 0.2490234, 0.2509766, 0.2529297,
0.2529297, 0.2529297, 0.2617188, 0.2568359, 0.2568359, 0.2617188, 0.2636719,
0.2636719, 0.265625 , 0.2626953, 0.2636719, 0.265625 , 0.2695313, 0.2695313,
0.2666016, 0.2646484, 0.2646484, 0.265625 , 0.2607422, 0.265625 , 0.265625 ,
0.2617188, 0.2578125, 0.2578125, 0.2597656, 0.2529297, 0.2548828, 0.2548828,
0.2558594, 0.2490234, 0.2490234, 0.2490234, 0.2548828, 0.2587891, 0.2587891,
0.2607422, 0.2675781, 0.2675781, 0.2675781, 0.2705078, 0.2714844, 0.2744141,
0.2744141, 0.2753906, 0.2773438, 0.2773438, 0.2792969, 0.2802734, 0.2802734,
0.2802734, 0.28125 , 0.2822266, 0.2822266, 0.2841797, 0.2822266, 0.2822266,
0.28125 , 0.28125 , 0.28125 , 0.28125 , 0.2792969, 0.2734375, 0.2734375,
0.2744141, 0.2714844, 0.2714844, 0.2734375, 0.2666016, 0.2675781, 0.2675781,
0.2626953, 0.2636719, 0.2636719, 0.2636719, 0.2705078, 0.2753906, 0.2753906,
0.2744141, 0.2753906, 0.28125 , 0.28125 , 0.2802734, 0.2822266, 0.2822266,
0.2832031, 0.2861328, 0.2841797, 0.2841797, 0.28125 , 0.2919922, 0.2890625,
0.2890625, 0.2890625, 0.2890625, 0.2900391, 0.2900391, 0.2880859, 0.2910156,
0.2910156, 0.2861328, 0.2880859, 0.2871094, 0.2871094, 0.2841797, 0.2851563,
0.2822266, 0.2822266, 0.28125 , 0.2753906, 0.2753906, 0.2773438, 0.2783203,
0.2705078, 0.2705078, 0.2724609, 0.2763672, 0.2763672, 0.2792969, 0.28125 ,
0.2832031, 0.2832031, 0.2822266, 0.2880859, 0.2871094, 0.2871094, 0.2900391,
0.2871094, 0.2871094, 0.2900391, 0.2880859, 0.2900391, 0.2900391, 0.2890625,
0.2900391, 0.2880859, 0.2880859, 0.2880859, 0.2890625, 0.2890625, 0.2880859,
0.2861328, 0.2861328, 0.2861328, 0.2851563, 0.2802734, 0.2802734, 0.2841797,
0.2802734, 0.2802734, 0.2763672, 0.2832031, 0.2861328, 0.2861328, 0.2871094,
0.2871094, 0.2890625, 0.2861328, 0.2910156, 0.2910156, 0.2910156, 0.2919922,
0.2919922, 0.296875 , 0.2939453, 0.2939453, 0.2949219, 0.2978516, 0.2958984,
0.2958984, 0.2958984, 0.2949219, 0.2958984, 0.2958984, 0.2949219, 0.2919922,
0.2919922, 0.2958984, 0.2919922, 0.2890625, 0.2890625, 0.2871094, 0.2861328,
0.2851563, 0.2851563, 0.296875 , 0.296875 , 0.296875 , 0.2998047, 0.3037109,
0.3037109, 0.3037109, 0.3066406, 0.3066406, 0.3066406, 0.3105469, 0.3095703,
0.3095703, 0.3085938, 0.3125 , 0.3125 , 0.3125 , 0.3115234, 0.3115234,
0.3115234, 0.3144531, 0.3115234, 0.3115234, 0.3115234, 0.3085938, 0.3037109,
0.3037109, 0.3105469, 0.3066406, 0.3066406, 0.3056641, 0.3017578, 0.2998047,
0.2998047, 0.2988281, 0.2949219, 0.2890625, 0.2890625, 0.2929688, 0.2871094,
0.2871094, 0.2939453, 0.2958984, 0.2958984, 0.3007813, 0.3007813, 0.3017578,
0.3056641, 0.3056641, 0.3056641, 0.3076172, 0.3066406, 0.3066406, 0.3095703,
0.3095703, 0.3095703, 0.3115234, 0.3105469, 0.3125 , 0.3125 , 0.3105469,
0.3076172, 0.3076172, 0.3095703, 0.3076172, 0.3066406, 0.3066406, 0.3076172,
0.3027344, 0.3027344, 0.2998047, 0.2939453, 0.296875 , 0.296875 , 0.2988281,
0.2929688, 0.2929688, 0.2900391, 0.2861328, 0.2851563, 0.2851563, 0.2890625,
0.2949219, 0.2949219, 0.2949219, 0.296875 , 0.3027344, 0.3027344, 0.3046875,
0.3056641, 0.3056641, 0.3056641, 0.3085938, 0.3085938, 0.3085938, 0.3105469,
0.3105469, 0.3105469, 0.3095703, 0.3095703, 0.3115234, 0.3115234, 0.3115234,
0.3095703, 0.3076172, 0.3066406, 0.3066406, 0.3056641, 0.3056641, 0.2998047,
0.2958984, 0.2958984, 0.2939453, 0.2939453, 0.2939453, 0.2900391, 0.2910156,
0.296875 , 0.3017578, 0.2998047, 0.2998047, 0.3066406, 0.3076172, 0.3076172,
0.3125 , 0.3144531, 0.3173828, 0.3173828, 0.3154297, 0.3232422, 0.3232422,
0.3212891, 0.3232422, 0.3242188, 0.3242188, 0.328125 , 0.328125 , 0.3222656,
0.3222656, 0.328125 , 0.3242188, 0.3251953, 0.3242188, 0.3203125, 0.3271484,
0.3222656, 0.3222656, 0.3222656, 0.3193359, 0.3193359, 0.3164063, 0.3115234,
0.3125 , 0.3125 , 0.3125 , 0.3046875, 0.3046875, 0.3007813, 0.3115234,
0.3193359, 0.3193359, 0.3222656, 0.3271484, 0.3271484, 0.3261719, 0.3300781,
0.3330078, 0.3330078, 0.3339844, 0.3378906, 0.3378906, 0.3359375, 0.3388672,
0.3388672, 0.3378906, 0.3408203, 0.3408203, 0.3398438, 0.3427734, 0.34375 ,
0.34375 , 0.3408203, 0.3427734, 0.3427734, 0.3378906, 0.3417969, 0.3417969,
0.3388672, 0.3359375, 0.3359375, 0.3349609, 0.3330078, 0.3320313, 0.3320313,
0.3271484, 0.3300781, 0.3242188, 0.3242188, 0.3251953, 0.3164063, 0.3154297,
0.3154297, 0.3173828, 0.3212891, 0.3212891, 0.3271484, 0.3271484, 0.3271484,
0.3300781, 0.3310547, 0.3359375, 0.3359375, 0.3359375, 0.3369141, 0.3369141,
0.3398438, 0.3398438, 0.3398438, 0.3398438, 0.3398438, 0.3398438, 0.3398438,
0.3398438, 0.3388672, 0.3378906, 0.3378906, 0.3388672, 0.3388672, 0.3369141,
0.3349609, 0.3349609, 0.3339844, 0.3339844, 0.3339844, 0.3300781, 0.3261719,
0.3251953, 0.3251953, 0.3359375, 0.3349609, 0.3349609, 0.3378906, 0.3457031,
0.3457031, 0.3408203, 0.3476563, 0.3476563, 0.3457031, 0.3486328, 0.3525391,
0.3525391, 0.3466797, 0.3486328, 0.3486328, 0.3525391, 0.3574219, 0.3535156,
0.3515625, 0.3574219, 0.3535156, 0.3535156, 0.3535156, 0.3496094, 0.3496094,
0.3515625, 0.3486328, 0.3496094, 0.3496094, 0.3486328, 0.3447266, 0.3447266,
0.3369141, 0.3447266, 0.3408203, 0.3378906, 0.3408203, 0.3476563, 0.3476563,
0.3486328, 0.3525391, 0.3515625, 0.3515625, 0.3544922, 0.3544922, 0.3564453,
0.3564453, 0.3574219, 0.3642578, 0.3642578, 0.3613281, 0.3662109, 0.3662109,
0.3642578, 0.3642578, 0.3642578, 0.3652344, 0.3652344, 0.3652344, 0.3642578,
0.3642578, 0.3642578, 0.3564453, 0.3623047, 0.3623047, 0.3613281, 0.3525391,
0.3525391, 0.3554688, 0.3535156, 0.3505859, 0.3505859, 0.3505859, 0.3466797,
0.3466797, 0.3417969, 0.3339844, 0.3339844, 0.3320313, 0.3300781, 0.3300781,
0.3320313, 0.3398438, 0.3398438, 0.3359375, 0.3427734, 0.34375 , 0.34375 ,
0.3447266, 0.3447266, 0.34375 , 0.34375 , 0.3496094, 0.3535156, 0.3486328,
0.3486328, 0.3515625, 0.3544922, 0.3544922, 0.3515625, 0.3535156, 0.3535156,
0.3535156, 0.3544922, 0.3535156, 0.3554688, 0.3554688, 0.3515625, 0.3535156,
0.3496094, 0.3496094, 0.3476563, 0.34375 , 0.34375 , 0.3457031, 0.3408203,
0.3398438, 0.3398438, 0.3349609, 0.3330078, 0.3320313, 0.328125 , 0.328125 ,
0.3388672, 0.34375 , 0.3466797, 0.3466797, 0.3496094, 0.3515625, 0.3515625,
0.3535156, 0.3525391, 0.3583984, 0.3583984, 0.3603516, 0.3574219, 0.3574219,
0.3583984, 0.3613281, 0.3642578, 0.3642578, 0.3632813, 0.3603516, 0.3603516,
0.3623047, 0.359375 , 0.3632813, 0.3632813, 0.3642578, 0.3613281, 0.3613281,
0.3613281, 0.3583984, 0.3574219, 0.3544922, 0.3544922, 0.3554688, 0.3457031,
0.3457031, 0.3476563, 0.3408203, 0.3417969, 0.3417969, 0.3486328, 0.3554688,
0.3554688, 0.3603516, 0.3632813, 0.3691406, 0.3691406, 0.3701172, 0.3769531,
0.3808594, 0.375 , 0.375 , 0.3828125, 0.3789063, 0.3876953, 0.3925781,
0.3925781, 0.390625 , 0.3955078, 0.3955078, 0.3935547, 0.3945313, 0.3945313,
0.3945313, 0.3925781, 0.3925781, 0.3925781, 0.3955078, 0.3945313, 0.3925781,
0.3925781, 0.3876953, 0.3818359, 0.3857422, 0.3857422, 0.3808594, 0.3720703,
0.3720703, 0.3720703, 0.3740234, 0.3671875, 0.3671875, 0.3642578, 0.3671875,
0.3740234, 0.3740234, 0.375 , 0.3789063, 0.3789063, 0.3857422, 0.3896484,
0.3896484, 0.3925781, 0.3935547, 0.3964844, 0.3964844, 0.3984375, 0.4042969,
0.4042969, 0.4003906])
# A few outliers removed
bifi_maxima_locs = np.array([73, 116, 151, 189, 222, 262, 303, 342, 384, 426, 461, 500, 587, 629])
bifi_maxima_wavelengths = np.array([741.733, 741.238, 741.238, 740.314, 740.314, 739.394, 739.394, 738.441, 738.441,
737.527, 737.069, 737.069, 735.667, 735.667])
thin_etalon_positions = np.array(range(17000 - 5000, 17000 + 5000, 10))
reflex_voltages = np.array([0.03320313, 0.06152344, 0.09375 , 0.08886719, 0.07714844, 0.07226563,
0.06640625, 0.05859375, 0.0546875 , 0.05078125, 0.04492188, 0.04296875,
0.04296875, 0.03710938, 0.03515625, 0.03027344, 0.02929688, 0.03125 ,
0.02929688, 0.02246094, 0.02734375, 0.0234375 , 0.03027344, 0.02636719,
0.02441406, 0.03027344, 0.04199219, 0.04199219, 0.04296875, 0.046875 ,
0.04589844, 0.05078125, 0.05957031, 0.06738281, 0.07421875, 0.08105469,
0.08789063, 0.1230469 , 0.1289063 , 0.1816406 , 0.1816406 , 0.1660156 ,
0.1552734 , 0.1484375 , 0.1484375 , 0.1367188 , 0.125 , 0.1152344 ,
0.1064453 , 0.09277344, 0.08789063, 0.07617188, 0.07324219, 0.0625 ,
0.05957031, 0.05957031, 0.05371094, 0.046875 , 0.046875 , 0.0390625 ,
0.03222656, 0.03027344, 0.02832031, 0.03027344, 0.03320313, 0.02734375,
0.02539063, 0.02929688, 0.0234375 , 0.03320313, 0.03320313, 0.03515625,
0.03417969, 0.04101563, 0.04199219, 0.04199219, 0.0546875 , 0.05664063,
0.06640625, 0.0703125 , 0.08300781, 0.0859375 , 0.08789063, 0.09570313,
0.1289063 , 0.1542969 , 0.15625 , 0.15625 , 0.1640625 , 0.1572266 ,
0.1484375 , 0.1367188 , 0.1201172 , 0.1152344 , 0.1054688 , 0.09667969,
0.08984375, 0.08203125, 0.0703125 , 0.06835938, 0.06152344, 0.06152344,
0.05566406, 0.04980469, 0.04296875, 0.04296875, 0.03710938, 0.03710938,
0.02929688, 0.02832031, 0.02246094, 0.02246094, 0.02441406, 0.02832031,
0.02832031, 0.03125 , 0.03027344, 0.03125 , 0.03125 , 0.0390625 ,
0.04492188, 0.04492188, 0.05273438, 0.05859375, 0.0625 , 0.0625 ,
0.07519531, 0.07910156, 0.09179688, 0.09375 , 0.1074219 , 0.1074219 ,
0.1132813 , 0.1308594 , 0.1542969 , 0.1650391 , 0.15625 , 0.1494141 ,
0.1318359 , 0.1289063 , 0.1162109 , 0.1083984 , 0.09960938, 0.09179688,
0.078125 , 0.07714844, 0.0703125 , 0.06933594, 0.05859375, 0.046875 ,
0.046875 , 0.046875 , 0.04492188, 0.04003906, 0.04003906, 0.03125 ,
0.03320313, 0.02636719, 0.03027344, 0.02832031, 0.03320313, 0.02734375,
0.03027344, 0.03027344, 0.03515625, 0.0390625 , 0.04296875, 0.0390625 ,
0.04394531, 0.04394531, 0.05078125, 0.05273438, 0.05859375, 0.06738281,
0.07324219, 0.07910156, 0.08789063, 0.08984375, 0.1005859 , 0.1083984 ,
0.1181641 , 0.1298828 , 0.140625 , 0.1552734 , 0.1552734 , 0.1396484 ,
0.1337891 , 0.1220703 , 0.1162109 , 0.1162109 , 0.109375 , 0.1005859 ,
0.09375 , 0.08300781, 0.07226563, 0.07324219, 0.06347656, 0.06054688,
0.05664063, 0.05078125, 0.046875 , 0.04003906, 0.03613281, 0.03417969,
0.03222656, 0.02636719, 0.03027344, 0.02832031, 0.02929688, 0.03027344,
0.03222656, 0.02441406, 0.03320313, 0.03320313, 0.03710938, 0.0390625 ,
0.04003906, 0.04394531, 0.046875 , 0.0546875 , 0.05957031, 0.0625 ,
0.0703125 , 0.08007813, 0.08105469, 0.0859375 , 0.09765625, 0.1044922 ,
0.1044922 , 0.1113281 , 0.1162109 , 0.1259766 , 0.1396484 , 0.1542969 ,
0.1542969 , 0.1464844 , 0.1347656 , 0.1230469 , 0.1132813 , 0.1044922 ,
0.09667969, 0.09667969, 0.08984375, 0.08496094, 0.07324219, 0.06542969,
0.06542969, 0.05175781, 0.05175781, 0.04296875, 0.04199219, 0.04296875,
0.03515625, 0.03320313, 0.03125 , 0.02636719, 0.03125 , 0.03027344,
0.03027344, 0.0234375 , 0.02832031, 0.02539063, 0.02734375, 0.02832031,
0.03613281, 0.03808594, 0.04296875, 0.04296875, 0.046875 , 0.04882813,
0.05761719, 0.06054688, 0.06054688, 0.06640625, 0.07226563, 0.08007813,
0.0859375 , 0.08984375, 0.09863281, 0.1083984 , 0.1230469 , 0.1259766 ,
0.1396484 , 0.1513672 , 0.1582031 , 0.1591797 , 0.1435547 , 0.1367188 ,
0.1367188 , 0.125 , 0.1191406 , 0.1083984 , 0.1054688 , 0.09277344,
0.08300781, 0.08203125, 0.07519531, 0.06542969, 0.05957031, 0.0546875 ,
0.05175781, 0.04492188, 0.04394531, 0.03710938, 0.0390625 , 0.03222656,
0.03125 , 0.03125 , 0.03125 , 0.03320313, 0.03027344, 0.02832031,
0.02636719, 0.02929688, 0.03125 , 0.02636719, 0.03125 , 0.03320313,
0.03710938, 0.0390625 , 0.04296875, 0.04296875, 0.05273438, 0.05664063,
0.05664063, 0.06152344, 0.06640625, 0.07226563, 0.078125 , 0.08984375,
0.09277344, 0.1083984 , 0.140625 , 0.1494141 , 0.1865234 , 0.1816406 ,
0.171875 , 0.171875 , 0.1650391 , 0.1484375 , 0.1386719 , 0.1337891 ,
0.1181641 , 0.1123047 , 0.1005859 , 0.08984375, 0.08398438, 0.08007813,
0.07128906, 0.06933594, 0.06933594, 0.0625 , 0.06152344, 0.05175781,
0.05078125, 0.046875 , 0.04101563, 0.0390625 , 0.03320313, 0.03222656,
0.03125 , 0.02929688, 0.03027344, 0.02539063, 0.03125 , 0.02734375,
0.02539063, 0.03027344, 0.03320313, 0.03515625, 0.03515625, 0.03515625,
0.03613281, 0.04394531, 0.04589844, 0.05371094, 0.05664063, 0.06152344,
0.06542969, 0.07226563, 0.07910156, 0.08789063, 0.09277344, 0.09765625,
0.1064453 , 0.1171875 , 0.1230469 , 0.1494141 , 0.1494141 , 0.1894531 ,
0.1796875 , 0.1708984 , 0.1591797 , 0.1542969 , 0.1435547 , 0.1289063 ,
0.1210938 , 0.1123047 , 0.109375 , 0.09863281, 0.09179688, 0.08300781,
0.07519531, 0.07519531, 0.06835938, 0.06640625, 0.05859375, 0.04980469,
0.046875 , 0.04589844, 0.04589844, 0.03808594, 0.03613281, 0.03515625,
0.03027344, 0.03125 , 0.02832031, 0.02832031, 0.02929688, 0.03027344,
0.02734375, 0.02539063, 0.03320313, 0.03027344, 0.03125 , 0.03320313,
0.03808594, 0.04199219, 0.04296875, 0.046875 , 0.05175781, 0.05859375,
0.05859375, 0.06152344, 0.06738281, 0.07128906, 0.08105469, 0.09082031,
0.09570313, 0.1044922 , 0.1083984 , 0.1142578 , 0.1210938 , 0.1298828 ,
0.1396484 , 0.1474609 , 0.1552734 , 0.1552734 , 0.1669922 , 0.1660156 ,
0.140625 , 0.1347656 , 0.1269531 , 0.1152344 , 0.1064453 , 0.1025391 ,
0.09179688, 0.08691406, 0.08203125, 0.07324219, 0.07421875, 0.07421875,
0.06347656, 0.0625 , 0.04980469, 0.05273438, 0.046875 , 0.046875 ,
0.03613281, 0.03710938, 0.03222656, 0.02734375, 0.03320313, 0.03027344,
0.03027344, 0.02929688, 0.02734375, 0.03027344, 0.02636719, 0.03027344,
0.03125 , 0.03125 , 0.03613281, 0.03417969, 0.03515625, 0.03808594,
0.04492188, 0.046875 , 0.04882813, 0.05859375, 0.05664063, 0.06152344,
0.06542969, 0.07324219, 0.07617188, 0.08398438, 0.09277344, 0.09765625,
0.1054688 , 0.1152344 , 0.1210938 , 0.1269531 , 0.1269531 , 0.1337891 ,
0.140625 , 0.1542969 , 0.1621094 , 0.1728516 , 0.1699219 , 0.1660156 ,
0.1640625 , 0.1328125 , 0.1132813 , 0.109375 , 0.109375 , 0.1035156 ,
0.09570313, 0.0859375 , 0.08300781, 0.078125 , 0.07421875, 0.0625 ,
0.06054688, 0.05273438, 0.046875 , 0.04785156, 0.04394531, 0.04394531,
0.04296875, 0.03613281, 0.03515625, 0.03125 , 0.03125 , 0.03125 ,
0.02636719, 0.03125 , 0.02734375, 0.03027344, 0.03027344, 0.02929688,
0.02929688, 0.02539063, 0.02636719, 0.03125 , 0.03710938, 0.04199219,
0.04296875, 0.04589844, 0.04394531, 0.04785156, 0.0546875 , 0.06054688,
0.06445313, 0.06445313, 0.06640625, 0.07324219, 0.07910156, 0.08789063,
0.08886719, 0.09765625, 0.1054688 , 0.1132813 , 0.1181641 , 0.125 ,
0.1386719 , 0.1386719 , 0.1425781 , 0.1503906 , 0.1572266 , 0.1699219 ,
0.1767578 , 0.1835938 , 0.1992188 , 0.2021484 , 0.1738281 , 0.1601563 ,
0.1015625 , 0.09570313, 0.08886719, 0.08789063, 0.07714844, 0.07421875,
0.0703125 , 0.0625 , 0.05859375, 0.05859375, 0.05566406, 0.05175781,
0.04394531, 0.04296875, 0.04199219, 0.03515625, 0.03515625, 0.02734375,
0.03125 , 0.03027344, 0.02636719, 0.02734375, 0.02734375, 0.02539063,
0.02734375, 0.02832031, 0.02734375, 0.03027344, 0.02539063, 0.02832031,
0.03808594, 0.03125 , 0.0390625 , 0.03320313, 0.04101563, 0.04296875,
0.04003906, 0.05078125, 0.05078125, 0.05175781, 0.0625 , 0.06445313,
0.06835938, 0.07421875, 0.07714844, 0.08105469, 0.0859375 , 0.09179688,
0.1015625 , 0.1025391 , 0.1083984 , 0.1201172 , 0.1289063 , 0.1298828 ,
0.1298828 , 0.1367188 , 0.1445313 , 0.1542969 , 0.1640625 , 0.1640625 ,
0.1728516 , 0.1806641 , 0.1933594 , 0.2041016 , 0.2119141 , 0.2167969 ,
0.2294922 , 0.2412109 , 0.2275391 , 0.1601563 , 0.1601563 , 0.09472656,
0.06933594, 0.0625 , 0.05566406, 0.04980469, 0.05078125, 0.04785156,
0.04589844, 0.04589844, 0.04003906, 0.0390625 , 0.03125 , 0.03027344,
0.03027344, 0.02636719, 0.02734375, 0.02734375, 0.02539063, 0.02050781,
0.02539063, 0.02636719, 0.0234375 , 0.02734375, 0.02636719, 0.02636719,
0.02734375, 0.02539063, 0.02539063, 0.02734375, 0.03222656, 0.03222656,
0.04101563, 0.04003906, 0.04394531, 0.04296875, 0.04882813, 0.04980469,
0.05761719, 0.05957031, 0.06152344, 0.06835938, 0.07421875, 0.08105469,
0.08105469, 0.08398438, 0.09277344, 0.09472656, 0.1015625 , 0.1064453 ,
0.1064453 , 0.1132813 , 0.1201172 , 0.1259766 , 0.1298828 , 0.1376953 ,
0.1474609 , 0.1513672 , 0.1630859 , 0.1728516 , 0.1767578 , 0.1826172 ,
0.1953125 , 0.2011719 , 0.2050781 , 0.2167969 , 0.2226563 , 0.2324219 ,
0.2324219 , 0.2373047 , 0.2207031 , 0.1894531 , 0.09960938, 0.1005859 ,
0.05664063, 0.05664063, 0.05078125, 0.046875 , 0.04003906, 0.0390625 ,
0.03613281, 0.03320313, 0.03515625, 0.03027344, 0.02636719, 0.02636719,
0.02539063, 0.02734375, 0.02929688, 0.02734375, 0.02636719, 0.02539063,
0.0234375 , 0.02539063, 0.0234375 , 0.0234375 , 0.02539063, 0.02539063,
0.02929688, 0.02539063, 0.03027344, 0.03125 , 0.03320313, 0.03515625,
0.03710938, 0.03710938, 0.04199219, 0.04199219, 0.04589844, 0.04589844,
0.05371094, 0.05371094, 0.04882813, 0.05664063, 0.06445313, 0.05078125,
0.05859375, 0.0546875 , 0.05664063, 0.0703125 , 0.06738281, 0.06738281,
0.06542969, 0.07714844, 0.07128906, 0.08203125, 0.08398438, 0.1005859 ,
0.1455078 , 0.1611328 , 0.1777344 , 0.203125 , 0.2080078 , 0.1953125 ,
0.1875 , 0.1875 , 0.1835938 , 0.1757813 , 0.1640625 , 0.1572266 ,
0.1533203 , 0.1464844 , 0.140625 , 0.1298828 , 0.125 , 0.1230469 ,
0.1171875 , 0.109375 , 0.1044922 , 0.09960938, 0.09179688, 0.09179688,
0.08496094, 0.08007813, 0.07617188, 0.07421875, 0.06640625, 0.06640625,
0.06152344, 0.06152344, 0.05859375, 0.05078125, 0.05078125, 0.046875 ,
0.04492188, 0.04199219, 0.03710938, 0.03515625, 0.03125 , 0.03027344,
0.03027344, 0.02539063, 0.02539063, 0.02441406, 0.02636719, 0.0234375 ,
0.02246094, 0.02246094, 0.02148438, 0.02050781, 0.01855469, 0.0234375 ,
0.02050781, 0.02050781, 0.02246094, 0.0234375 , 0.02441406, 0.02636719,
0.02832031, 0.03222656, 0.03515625, 0.03320313, 0.03417969, 0.03808594,
0.04296875, 0.04492188, 0.04492188, 0.04296875, 0.04589844, 0.0546875 ,
0.05664063, 0.05664063, 0.05664063, 0.06347656, 0.0703125 , 0.0703125 ,
0.07714844, 0.07910156, 0.1015625 , 0.1425781 , 0.1943359 , 0.1943359 ,
0.1767578 , 0.1826172 , 0.1796875 , 0.1757813 , 0.1679688 , 0.1591797 ,
0.1523438 , 0.1425781 , 0.1396484 , 0.1396484 , 0.1376953 , 0.1328125 ,
0.1171875 , 0.1142578 , 0.1123047 , 0.1025391 , 0.1005859 , 0.09375 ,
0.08984375, 0.08300781, 0.08203125, 0.07324219, 0.07324219, 0.07324219,
0.06640625, 0.0625 , 0.06152344, 0.05371094, 0.05273438, 0.04882813,
0.05078125, 0.04296875, 0.0390625 , 0.04101563, 0.03613281, 0.03417969,
0.03320313, 0.03222656, 0.02734375, 0.03515625, 0.02929688, 0.0234375 ,
0.02148438, 0.02441406, 0.02148438, 0.02148438, 0.02050781, 0.02246094,
0.02050781, 0.01855469, 0.02441406, 0.02148438, 0.0234375 , 0.02246094,
0.02734375, 0.0234375 , 0.02929688, 0.02734375, 0.02734375, 0.02929688,
0.02734375, 0.03027344, 0.03320313, 0.03808594, 0.0390625 , 0.03613281,
0.04492188, 0.05078125, 0.05078125, 0.05078125, 0.05175781, 0.0546875 ,
0.05761719, 0.05957031, 0.06347656, 0.06640625, 0.07421875, 0.07421875,
0.08105469, 0.08300781, 0.08886719, 0.08886719, 0.09863281, 0.1005859 ,
0.1132813 , 0.1132813 , 0.1289063 , 0.1328125 , 0.1455078 , 0.15625 ,
0.1533203 , 0.1494141 , 0.1425781 , 0.1367188 , 0.1318359 , 0.1289063 ,
0.1201172 , 0.1210938 , 0.109375 , 0.1083984 , 0.09960938, 0.09960938,
0.09179688, 0.08691406, 0.08789063, 0.07617188, 0.07519531, 0.07128906,
0.0703125 , 0.0703125 , 0.06347656, 0.0625 , 0.06054688, 0.05664063,
0.06054688, 0.05078125, 0.04785156, 0.04296875, 0.04199219, 0.04101563,
0.03613281, 0.03417969, 0.03125 , 0.03320313, 0.02441406, 0.03320313,
0.03027344, 0.02734375, 0.02539063, 0.0234375 , 0.0234375 , 0.02050781,
0.02539063, 0.02050781, 0.01953125, 0.015625 , 0.02246094, 0.01953125,
0.02539063, 0.01855469, 0.01855469, 0.0234375])
# A few outliers removed
thin_eta_minima_locs = np.array([21, 66, 111, 160, 209, 260, 314, 364, 419, 477, 537, 599, 663, 734])
thin_eta_minima_wavelengths = np.array([738.182, 738.215, 738.215, 738.247, 738.312, 738.312, 738.378, 738.378, 738.442,
738.442, 738.474, 738.507, 738.54, 738.607])
refcell_positions = np.linspace(0.3, 0.4, 128)
refcell_diode_values = np.array([-0.1990356, -0.1989746, -0.198822 , -0.1989441, -0.1945496, -0.1988525,
-0.1988525, -0.1980591, -0.1986694, -0.1987915, -0.1987915, -0.1911316,
-0.1986084, -0.1986694, -0.1987 , -0.1987305, -0.1968079, -0.1981201,
-0.1985474, -0.1986084, -0.1986084, -0.1986694, -0.1987305, -0.1987305,
-0.1986084, -0.1978149, -0.1907959, -0.1972656, -0.197876 , -0.1981659,
-0.1982422, -0.1983643, -0.1984863, -0.1985474, -0.1986084, -0.1986084,
-0.1986694, -0.1987915, -0.1987305, -0.1987762, -0.1987915, -0.1987305,
-0.1986694, -0.1985779, -0.1979065, -0.1832733, -0.1939697, -0.1972046,
-0.1977844, -0.197998 , -0.1981812, -0.1983643, -0.1983643, -0.1984863,
-0.1985474, -0.1985931, -0.1986084, -0.1986694, -0.1987305, -0.1987305,
-0.1986084, -0.1959229, -0.1965942, -0.1980896, -0.1983032, -0.1984253,
-0.1985474, -0.1986084, -0.1986694, -0.1987305, -0.1987305, -0.1985779,
-0.1702881, -0.197876 , -0.1982422, -0.1983337, -0.1984863, -0.1986084,
-0.1986084, -0.1986694, -0.1986694, -0.1983643, -0.1948853, -0.1981201,
-0.1983643, -0.1984558, -0.1985779, -0.1986084, -0.1986694, -0.1986084,
-0.1978455, -0.1971436, -0.1981812, -0.19841 , -0.1985474, -0.1985779,
-0.1986694, -0.1986694, -0.1986084, -0.1722412, -0.1979675, -0.1983643,
-0.1984863, -0.1986084, -0.1986389, -0.1986694, -0.1987 , -0.1983032,
-0.1963501, -0.1982422, -0.1984253, -0.1985474, -0.1986084, -0.1986694,
-0.1986694, -0.1958008, -0.1980591, -0.1983643, -0.1984558, -0.1985779,
-0.1986084, -0.1986084, -0.1986694, -0.1987305, -0.1980591, -0.1972656,
-0.198288 , -0.1984558])